大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160269 04:29:06 | 2 2 5 |
202101160268 04:28:06 | 1 4 4 |
202101160267 04:27:06 | 1 1 3 |
202101160266 04:26:06 | 2 5 6 |
202101160265 04:25:06 | 1 3 6 |
202101160264 04:24:06 | 1 2 2 |
202101160263 04:23:06 | 4 4 5 |
202101160262 04:22:06 | 4 5 6 |
202101160261 04:21:06 | 3 3 5 |
202101160260 04:20:06 | 1 5 6 |
202101160259 04:19:06 | 1 3 4 |
202101160258 04:18:06 | 1 1 3 |
202101160257 04:17:06 | 2 2 6 |
202101160256 04:16:06 | 3 6 6 |
202101160255 04:15:06 | 1 3 3 |
202101160254 04:14:06 | 5 6 6 |
202101160253 04:13:06 | 1 2 6 |
202101160252 04:12:06 | 2 4 5 |
202101160251 04:11:06 | 1 2 6 |
202101160250 04:10:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0270-272期 | 长牌 | 【12,22,24,46】 | 0270期 | ? | ? |
0269-271期 | 长牌 | 【12,22,24,46】 | 0269期 | 2,2,5 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【13,34,46,66】 | 0268期 | 1,4,4 | 挂 |
0265-267期 | 长牌 | 【14,16,33,45】 | 0265期 | 1,3,6 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【11,15,34,36】 | 0264期 | 1,2,2 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【16,26,34,45】 | 0263期 | 4,4,5 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【14,16,36,66】 | 0262期 | 4,5,6 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【15,35,55,56】 | 0260期 | 1,5,6 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【22,25,34,55】 | 0259期 | 1,3,4 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【23,36,46,55】 | 0256期 | 3,6,6 | 中 |
0254-256期 | 长牌 | 【11,12,16,46】 | 0255期 | 1,3,3 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【12,22,46,56】 | 0253期 | 1,2,6 | 中 |
0252-254期 | 长牌 | 【26,33,36,45】 | 0252期 | 2,4,5 | 中 |
0251-253期 | 长牌 | 【11,33,34,56】 | 0251期 | 1,2,6 | 中 |
0250-252期 | 长牌 | 【13,25,35,45】 | 0250期 | 2,3,5 | 中 |
0249-251期 | 长牌 | 【11,34,46,55】 | 0249期 | 4,5,6 | 中 |
0248-250期 | 长牌 | 【12,14,55,56】 | 0248期 | 1,2,5 | 中 |
0247-249期 | 长牌 | 【12,15,34,46】 | 0247期 | 1,1,2 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【11,16,33,45】 | 0246期 | 3,5,5 | 中 |
0243-245期 | 长牌 | 【26,33,55,66】 | 0244期 | 2,5,6 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【11,24,35,55】 | 0242期 | 1,5,5 | 中 |
0241-243期 | 长牌 | 【12,16,33,45】 | 0241期 | 1,3,4 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【11,13,23,33】 | 0240期 | 4,5,6 | 挂 |
0237-239期 | 长牌 | 【16,22,24,36】 | 0237期 | 3,4,6 | 中 |
0236-238期 | 长牌 | 【13,15,36,66】 | 0236期 | 1,3,4 | 中 |
0235-237期 | 长牌 | 【35,36,56,66】 | 0235期 | 1,4,6 | 中 |
0234-236期 | 长牌 | 【24,26,34,36】 | 0234期 | 1,3,6 | 中 |
0233-235期 | 长牌 | 【25,34,45,46】 | 0233期 | 2,3,4 | 中 |
0231-233期 | 长牌 | 【23,26,34,36】 | 0232期 | 1,2,3 | 中 |
0230-232期 | 长牌 | 【12,23,44,66】 | 0230期 | 2,3,4 | 中 |
0229-231期 | 长牌 | 【16,23,25,45】 | 0229期 | 1,3,6 | 中 |
0228-230期 | 长牌 | 【12,13,33,55】 | 0228期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |