大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180542 09:02:06 | 3 6 6 |
202101180541 09:01:06 | 2 2 6 |
202101180540 09:00:06 | 1 1 1 |
202101180539 08:59:06 | 3 4 5 |
202101180538 08:58:06 | 5 6 6 |
202101180537 08:57:06 | 1 3 3 |
202101180536 08:56:06 | 1 2 3 |
202101180535 08:55:06 | 3 3 3 |
202101180534 08:54:06 | 1 1 3 |
202101180533 08:53:06 | 2 3 4 |
202101180532 08:52:06 | 3 3 5 |
202101180531 08:51:06 | 3 5 6 |
202101180530 08:50:06 | 1 1 2 |
202101180529 08:49:06 | 4 5 5 |
202101180528 08:48:06 | 1 3 4 |
202101180527 08:47:06 | 3 5 6 |
202101180526 08:46:06 | 4 6 6 |
202101180525 08:45:06 | 4 4 5 |
202101180524 08:44:06 | 1 3 3 |
202101180523 08:43:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0540-542期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,18】 | 0542期 | ? | ? |
0539-541期 | 点数 | 【5,6,7,12,14,16,17】 | 0539期 | 3,4,5 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,13,17】 | 0538期 | 5,6,6 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【7,10,12,14,15,17,18】 | 0537期 | 1,3,3 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,17,18】 | 0536期 | 1,2,3 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,14,15】 | 0535期 | 3,3,3 | 挂 |
0530-532期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,15,17】 | 0532期 | 3,3,5 | 挂 |
0529-531期 | 点数 | 【5,8,12,13,14,17,18】 | 0529期 | 4,5,5 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,12,18】 | 0528期 | 1,3,4 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【5,7,8,9,14,16,17】 | 0527期 | 3,5,6 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【3,4,6,8,14,16,18】 | 0524期 | 1,3,3 | 挂 |
0519-521期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,17,18】 | 0521期 | 3,6,6 | 挂 |
0516-518期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,16】 | 0518期 | 3,4,5 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,17】 | 0515期 | 3,3,5 | 挂 |
0512-514期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,16】 | 0512期 | 1,2,5 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【4,7,9,13,15,16,17】 | 0511期 | 4,5,6 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,16】 | 0509期 | 2,3,4 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【3,5,8,9,15,16,17】 | 0507期 | 2,3,4 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【5,7,9,13,16,17,18】 | 0504期 | 1,2,2 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,12】 | 0501期 | 3,4,5 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【6,7,8,14,16,17,18】 | 0500期 | 1,3,4 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【4,8,10,11,15,16,18】 | 0499期 | 3,3,5 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,14,15】 | 0498期 | 2,5,6 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,6,9,10,15,16,17】 | 0497期 | 1,4,4 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,15,17】 | 0495期 | 1,2,5 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,10,12】 | 0493期 | 3,3,4 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,14】 | 0491期 | 1,2,6 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,16,18】 | 0490期 | 2,5,6 | 挂 |
0485-487期 | 点数 | 【5,7,11,13,14,17,18】 | 0487期 | 1,3,6 | 挂 |
0484-486期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,15,17】 | 0484期 | 4,4,5 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,16】 | 0483期 | 1,2,3 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,10,12】 | 0481期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |